大家都在玩

天命传说(老兵传奇)周末活动

时间:2024-11-15 20:08:53



直购类-限时直购
1-19天
切割 底攻 高攻
切割果实 8888 攻击果实 200 1000
底防 高防 底魔防 高魔防 生命
生存果实 300 500 300 500 32000
限时直购
直购价格 物品 数量 物品 数量 物品 数量 物品 数量 购买次数
12 灵符 12000 灵符 12000 钻石 3600 切割果实 1 1
30 灵符 30000 灵符 30000 钻石 8500 攻击果实 2 1
98 灵符 98000 灵符 98000 钻石 25000 生存果实 3 1
168 灵符 168000 灵符 168000 钻石 42000 阳光普照 1 1
328 灵符 328000 灵符 328000 钻石 78000 血之暴走 1 1
648 灵符 648000 灵符 648000 钻石 150000 血之暴走 2 1
20-999天
切割 底攻 高攻
切割果实 8888 攻击果实 200 1000
底防 高防 底魔防 高魔防 生命
生存果实 300 500 300 500 32000
限时直购
直购价格 物品 数量 物品 数量 物品 数量 物品 数量 购买次数
12 灵符 12000 钻石 16000 100W经验 15 切割果实 2 1
30 灵符 30000 钻石 38000 100W经验 25 攻击果实 3 1
98 灵符 98000 钻石 120000 100W经验 50 生存果实 4 1
168 灵符 168000 钻石 210000 100W经验 80 第三本必杀 1 1
328 灵符 328000 钻石 400000 100W经验 140 十步一杀 1 1
648 灵符 648000 钻石 800000 十步一杀 1 第四本必杀 1 1
消耗类-特惠礼包
1-19天
特惠礼包
灵符价格 物品 数量 物品 数量 物品 数量 物品 数量 购买次数
28000 钻石 10000 钻石 10000 钻石 10000 材料箱 2 2
58000 钻石 20000 钻石 20000 钻石 20000 九龙玉 12 2
98000 钻石 30000 钻石 30000 钻石 30000 终极觉醒丹 20 3
288000 钻石 75000 元宝 3000000 100W经验 120 阳光普照 1 3
500000 天火1级 1 100W经验 20 元宝 3000000 元宝 3000000 1 18天后出现   限购一次
600000 天火2级 1 100W经验 25 元宝 3500000 元宝 3500000 1 18天后出现   限购一次
700000 天火3级 1 100W经验 30 元宝 4000000 元宝 4000000 1 18天后出现   限购一次
800000 天火终级 1 100W经验 35 元宝 5000000 元宝 5000000 1 18天后出现   限购一次
特惠礼包
灵符价格 物品 数量 物品 数量 物品 数量 物品 数量 购买次数
28000 高级材料箱 13 百炼强化箱 2 钻石 15000 元宝 500000 2
58000 高级材料箱 25 九龙玉 12 钻石 30000 元宝 1000000 2
98000 高级材料箱 35 终极觉醒丹 20 钻石 45000 元宝 1500000 3
288000 第三本必杀 1 100W经验 120 钻石 110000 元宝 3000000 3
第三周高级材料箱以下选一 第四周高级材料箱以下选一
九龙玉 九龙玉
龙鳞 龙鳞
20-26天第三周 魂灵
27-999天第四周
福利类-怪物狂欢
每周6、周7降低怪物刷新时间一半,除了世界BOSS、跨服BOSS、副本BOSS
福利类-首领福利
击杀BOSS等级 击杀数量 物品 数量 物品 数量 物品 数量
720 1 灵符 2000 装备强化石 800 神饰强化石 800
720 5 灵符 2000 装备强化石 800 神饰强化石 800
720 10 灵符 2000 装备强化石 800 神饰强化石 800
760 1 灵符 2500 装备强化石 1000 神饰强化石 1000
760 5 灵符 2500 装备强化石 1000 神饰强化石 1000
760 10 灵符 2500 装备强化石 1000 神饰强化石 1000
800 1 灵符 3000 装备强化石 1200 神饰强化石 1200
800 5 灵符 3500 装备强化石 1400 神饰强化石 1400
800 10 灵符 4000 装备强化石 1600 神饰强化石 1600
福利类-世界狂欢
这两个时间点周六、周日额外刷一只世界BOSS
每天12点、21点开启

其他攻略